Scott Strike eRide 940 L - OCCASION
Fiche technique :
4280 KM.
Cadre | Alloy Frame / Virtual 4 link kinematic VLK, 27.5" and 29" compatible / geo adj. / Boost 148x12mm, 140mm travel / Bosch Gen4 / Integr. removable Battery, Tapered Headtube E2, Central Kickstand Mount, Range Booster Ready |
Débattement | 140 |
Amortisseur | X-Fusion NUDE Trunnion, SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Reb. Adj., Travel 140-90-Lockout / 185x50mm |
Fourche | Marzocchi Z2 Air / eMTB+, Rail 3 / 3-Modes / 15x110mm QR axle / tapered steerer, 44mm offset / Reb. Adj. / Lockout / 140mm travel |
Roues | 29 pouces |
Pneus | Maxxis Rekon / 29x2.6" / 60TPI Wire Bead, EXO, Dual à l'avant; Maxxis Rekon / 29x2.6" / 60TPI Wire Bead, EXO, Dual à l'arrière. |
Cassette | SRAM PG1210 / 11-50 T |
Pédalier | FSA CK-320 / 165mm / 34T |
Dérailleur arrière | SRAM SX Eagle / 12 Speed |
Manettes | SRAM SX Eagle Single Click |
Freins | Shimano BR-MT420 4 Piston; disc Front: SM-RT30 CL 203mm / Rear: RT-EM300 CL 203mm |
Selle | Syncros ER2.5 |
Tige de selle | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6mm / S size 100mm / M 125mm / L size 150mm / XL 170mm |
Potence | Syncros FL2.0 / 6061 Alloy, L-Shape Spacer & Top Cap / 31.8mm / 6° / 1 1/8" |
Cintre | Syncros Hixon 2.0 Rise / Alloy 6061D.B., 20mm rise / 8° / 760mm, Syncros Comfort lock-on grips |
Batterie | PowerTube 500Wh |
Moteur | Bosch Performance CX, EU: 25kmh / US: 20mph |
Affichage | Bosch Purion |
Géométrie | Tout suspendu |
Genre | Homme |
Gamme | 2021 |
2021
1 Article
Fiche technique
- Collection
- 2022
- Nombre de vitesses
- 12
- Coloris
- Blanc
- Poids
- Moteur
- Bosch
- Batterie
- 625 W/H
- Type de cadre
- Tout suspendu
- Débattement
- 140 mm
- Diamètre de roues
- 29
- Nombre de plateaux
- Simple
- Type
- VTT
- TYPE VAE
- Electrique
Références spécifiques
- ean13
- 7615523329960