HAIBIKE ALLMTN 6 C1 800W
Son équipement complet comprend également le mélange de roues Mullet, les 160 mm de débattement à l’avant et 150 mm à l’arrière, ainsi que les freins à disque Shimano.
Grâce à sa batterie de 800 Wh, ce VTTAE tout suspendu montre aussi une endurance exceptionnelle même sur les grandes dénivellations.
Détails :
| Cadre | Aluminium : HIGH, Aluminium, Unisexe, UDH hanger |
| Fourche | Rockshox, Psylo Gold RC 160 mm |
| Amortisseur | Rockshox, Deluxe Select+ RT 205x65mm, DebonAir+ |
| Moteur | Bosch, Performance CX, 250 W, 85 Nm, 25 km/h, SmartSystem |
| Batterie | Bosch, InTube 800Wh |
| Écran | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire+, 1x12-vitesses |
| Dérailleur Arrière | Shimano SLX RD-M7100 Shadow+, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano SLX CS-M7100-12, 10-51 dts |
| Chaîne | Shimano Deore CN-M6100 |
| Pédalier | Miranda, Crius ISIS Crankarm 165 mm, 36 dts + pédales |
| Freins | Shimano Deore BR-MT420, Hydr. Disc Brake, 4-piston, (203/203 mm) |
| Roues | WTB, ST i30/i35 TCS 2.0 32H, moyeux Shimano TC500/MT510, 15x110/12x148 mm, roue libre MS |
| Pneus | Avant : Continental, Kryptotal-Fr, Trail Endurance, 60-622 / Arrière : Continental, Xynotal-Re, Trail Endurance |
| Guidon | Haibike, TheBar++, 780 mm, Dia. 31.8 mm |
| Poignées | VLG-1751D2 |
| Potence | Haibike, The Stem++ Ahead JD-ST97A, L: 35 mm |
| Jeu de direction | Acros, Semi-intégré, BlockLock 164° ZS44/ZS56 |
| Selle | Prologo, Proxim W400 Performance |
| Tige de selle | Limotec, Tige de selle télescopique, A1H Dropper, |
2025
45600440
Fiche technique
- Collection
- 2025
- Nombre de vitesses
- 12
- Coloris
- Bleu
- Moteur
- Bosch
- Batterie
- 800 W/H
- Type de cadre
- Tout suspendu
- Débattement
- 160 mm
- Diamètre de roues
- 29
- Diamètre de roues
- 27.5
- Nombre de plateaux
- Simple
- Type
- VTT
- TYPE VAE
- Electrique
Références spécifiques
- ean13
- 2900000112872





